| Nom | Né(e) le | Lieu | Décédé(e) le | Lieu | | ? |
 | ?, ? | | | | |
| Cuntz |
 | Cuntz, Elisabeth | 03/08/1788 | | 28/11/1839 | |
|
 | Inconnu | | | | |
| KIRSCHLEGER |
 | KIRSCHLEGER, | | | | |
 | KIRSCHLEGER, Anne Marguerite | | | | |
 | KIRSCHLEGER, Caroline | 26/11/1810 | Wesserlin | | |
 | KIRSCHLEGER, Charles Philippe | 24/03/1805 | | 24/08/1836 | |
 | KIRSCHLEGER, Elisa | 16/11/1837 | | 1914 | |
 | KIRSCHLEGER, Frédéric | 07/01/1817 | Munster | 15/11/1869 | Strasbourg |
 | KIRSCHLEGER, Frédérique | 13/11/1806 | Munster | | |
 | KIRSCHLEGER, Georges Frédéric | 19/09/1746 | | 1789 | Schiltigheim |
 | KIRSCHLEGER, Georges Frédéric | 1722 | | 1765 | |
 | KIRSCHLEGER, Jean Christophe | | | | |
 | KIRSCHLEGER, Jean Georges | | | 1743 | Strasbourg |
 | KIRSCHLEGER, Jean Jacques | 11/02/1813 | Wesserling | 12/06/1884 | |
 | KIRSCHLEGER, Jean Philippe | | | 1749 | Schiltigheim |
 | KIRSCHLEGER, Jean Philippe | 1745 | Schiltigheim | | |
 | KIRSCHLEGER, Jean Philippe | 24/10/1771 | | 11/02/1813 | Munster |
 | KIRSCHLEGER, Jean Philippe | | | | |
 | KIRSCHLEGER, Louis | 15/11/1808 | Munster | | |
 | KIRSCHLEGER, Louisa | 05/05/1843 | | 11/1875 | |
 | KIRSCHLEGER, Marguerite Salomé | 03/04/1779 | | | |
 | KIRSCHLEGER, Marie Salomé | | | | |
 | KIRSCHLEGER, Marie Salomé | 08/03/1753 | Schiltigheim | 01/07/1756 | |
 | KIRSCHLEGER, Simon | 1616 | Kirschlag (Autriche) | 15/01/1678 | Strasbourg |
 | KIRSCHLEGER, Valentine | 18/02/1846 | | 16/03/1912 | |
 | KIRSCHLEGER, Valentine | 18/02/1846 | | 16/03/1912 | |
| Koenig |
 | Koenig, Francis | | | | |
 | Koenig, Henri | | | | |
 | Koenig, Jean | | | | |
 | Koenig, Lucie | | | | |
 | Koenig, Nappoléon | 24/10/1840 | | 08/06/1892 | |
 | Koenig, Urbain | | | | |
| Lang |
 | Lang, Judith | 1618 | | 13/10/1688 | Strasbourg |
| Lauth |
 | Lauth, Charles | 27/09/1836 | | 02/12/1913 | |
 | Lauth, Daniel | | | | |
 | Lauth, Frédéric | | | | |
 | Lauth, Paul | | | | |
 | Lauth, Robert | | | | |
| Lucé |
 | Lucé, Frédéric | 1752 | | 1808 | |
 | Lucé, Frédérique | 30/10/1776 | Colmar | 21/04/1855 | |
| Richard |
 | Richard, Anne Marie | | | | |
 | Richard, Cécile | | | | |
 | Richard, Jules | | | | |
 | Richard, Marius | | | | |
 | Richard, Paul | 15/07/1835 | | 07/11/1925 | |
 | Richard, Valentine | | | | |
| Rothenbach |
 | Rothenbach, Jean Georges | | | | |
 | Rothenbach, Marguerite Salomé | 1753 | | 31/01/1810 | Schiltigheim |
| Schneegans |
 | Schneegans, Elisa | 23/02/1814 | | 17/05/1879 | |
 | Schneegans, Valentin | 15/06/1787 | | 28/11/1849 | |
| Schwartz |
 | Schwartz, Madeleine | | | | |
| Schwoerer |
 | Schwoerer, Eve Salomé | | | | |
| Sonntag |
 | Sonntag, Anne Marie | | | | |
| Wild |
 | Wild, Elisabeth | 1758 | | | |